Altri Oggetti - Armature - Armi - Artefatti - Bacchette - Bastoni - Calappi - Equipaggiamenti da Avventura - Formule - Materiali - Monouso - Oggetti Alchemici - Oggetti Indossati - Oggetti Maledetti - Oggetti Tenuti - Rune - Scudi - Servizi - Strutture - Tatuaggi
Nome | Livello | Prezzo | Volume |
---|---|---|---|
Acqua Sacrilega | 1 | 3 mo | L |
Acqua Santa | 1 | 3 mo | L |
Pietra Runica | 1 | 3 mo | L |
Piuma Incantata (Scala) | 1 | 3 mo | - |
Piuma Incantata (Cespuglio di Agrifoglio) | 2 | 6 mo | - |
Piuma Incantata (Uccello) | 3 | 8 mo | - |
Piuma Incantata (Ventaglio) | 4 | 15 mo | - |
Piuma Incantata (Albero) | 6 | 38 mo | - |
Piuma Incantata (Scrigno) | 6 | 10 mo | - |
Polvere dell'Apparizione | 6 | 50 mo | - |
Piuma Incantata (Ancora) | 7 | 55 mo | - |
Candela della Verità | 8 | 75 mo | - |
Piuma Incantata (Barca Cigno) | 8 | 76 mo | - |
Giavellotto del Fulmine | 9 | 110 mo | L |
Piuma Incantata (Frusta) | 9 | 130 mo | - |
Polvere della Sparizione | 9 | 135 mo | - |
Gemma Elementale | 10 | 200 mo | - |
Fonte: Other Consumables