Altri Oggetti - Armature - Armi - Artefatti - Bacchette - Bastoni - Calappi - Equipaggiamenti da Avventura - Formule - Materiali - Monouso - Oggetti Alchemici - Oggetti Indossati - Oggetti Maledetti - Oggetti Tenuti - Rune - Scudi - Servizi - Strutture - Tatuaggi
Rune Fondamentali per Arma - Rune di Proprietà per Arma - Rune Fondamentali per Armatura - Rune di Proprietà per Armatura
Rune di Proprietà per Arma
(Fonte: Pathfinder Seconda Edizione: Manuale di Gioco pag. 611)
Nome | Livello | Prezzo |
---|---|---|
Ritornante | 3 | 55 mo |
Tocco Fantasma | 4 | 75 mo |
Distruttiva | 5 | 150 mo |
Mutamento | 6 | 225 mo |
Ferimento | 7 | 340 mo |
Corrosiva | 8 | 500 mo |
Folgorante | 8 | 500 mo |
Gelida | 8 | 500 mo |
Infuocata | 8 | 500 mo |
Tonante | 8 | 500 mo |
Atroce | 9 | 700 mo |
Seghettata | 10 | 1.000 mo |
Anarchica | 11 | 1.400 mo |
Assiomatica | 11 | 1.400 mo |
Sacra | 11 | 1.400 mo |
Sacrilega | 11 | 1.400 mo |
Accumula Incantesimi | 13 | 2.700 mo |
Affilata | 13 | 3.000 mo |
Danzante | 13 | 2.700 mo |
Distruttiva (Superiore) | 14 | 4.300 mo |
Corrosiva (Superiore) | 15 | 6.500 mo |
Folgorante (Superiore) | 15 | 6.500 mo |
Gelida (Superiore) | 15 | 6.500 mo |
Infuocata (Superiore) | 15 | 6.500 mo |
Tonante (Superiore) | 15 | 6.500 mo |
Velocità | 16 | 10.000 mo |
Vorpal | 17 | 15.000 mo |
Fonte: Weapon Property Runes