Altri Oggetti - Armature - Armi - Artefatti - Bacchette - Bastoni - Calappi - Equipaggiamenti da Avventura - Formule - Materiali - Monouso - Oggetti Alchemici - Oggetti Indossati - Oggetti Maledetti - Oggetti Tenuti - Rune - Scudi - Servizi - Strutture - Tatuaggi
Rune Fondamentali per Arma - Rune di Proprietà per Arma - Rune Fondamentali per Armatura - Rune di Proprietà per Armatura
Rune di Proprietà per Armatura
(Fonte: Pathfinder Seconda Edizione: Manuale di Gioco pag. 610)
Nome | Livello | Prezzo |
---|---|---|
Ombra | 5 | 55 mo |
Scivolosa | 5 | 45 mo |
Mascheramento | 5 | 140 mo |
Cavaliere Inquietante | 8 | 500 mo |
Invisibilità | 8 | 500 mo |
Resistenza all'Energia | 8 | 420 mo |
Scivolosa (Superiore) | 8 | 450 mo |
Ombra (Superiore) | 9 | 650 mo |
Invisibilità (Superiore) | 10 | 1.000 mo |
Fortificazione | 12 | 2.000 mo |
Resistenza all'Energia (Superiore) | 12 | 1.650 mo |
Antimagia | 15 | 6.500 mo |
Scivolosa (Maggiore) | 16 | 9.000 mo |
Eterea | 17 | 13.500 mo |
Ombra (Maggiore) | 17 | 14.000 mo |
Fortificazione (Superiore) | 18 | 24.000 mo |
Fonte: Armor Property Runes