Altri Oggetti - Armature - Armi - Artefatti - Bacchette - Bastoni - Calappi - Equipaggiamenti da Avventura - Formule - Materiali - Monouso - Oggetti Alchemici - Oggetti Indossati - Oggetti Maledetti - Oggetti Tenuti - Rune - Scudi - Servizi - Strutture - Tatuaggi
Scudi Specifici
(Fonte: Pathfinder Seconda Edizione: Manuale di Gioco pag. 615)
Questi scudi hanno delle capacità uniche.
Nome | Livello | Prezzo | Volume |
---|---|---|---|
Scudo Robusto (Minore) | 4 | 100 mo | 1 |
Scudo del Leone | 6 | 245 mo | 1 |
Scudo di Protezione dagli Incantesimi | 6 | 250 mo | 1 |
Scudo di Spine | 7 | 360 mo | 1 |
Scudo Robusto (Inferiore) | 7 | 360 mo | 1 |
Scudo dello Sterminatore di Draghi | 9 | 670 mo | 1 |
Scudo di Forza | 9 | 650 mo | L |
Guardiano della Forgia | 10 | 975 mo | 1 |
Scudo Robusto (Moderato) | 10 | 1.000 mo | 1 |
Scudo Attira Frecce | 11 | 1.350 mo | 1 |
Scudo Fluttuante+ | 11 | 1.250 mo | L |
Scudo Robusto (Superiore) | 13 | 3.000 mo | 1 |
Scudo Fluttuante (Superiore) | 16 | 9.000 mo | L |
Scudo Robusto (Maggiore) | 16 | 10.000 mo | 1 |
Scudo Indistruttibile | 18 | 24.000 | 1 |
Scudo Riflettente | 18 | 18.000 mo | L |
Scudo Robusto (Supremo) | 19 | 40.000 mo | 1 |
Fonte: Specific Shields